biljarten voor jong en oud

Poule: Donderdag

Eindscore seizoen 2021/2022

Poule: Donderdagavond wintercompetitie 2019-2020

12 mrt SD 22

5 mrt SD 21

27 feb SD 20

20 feb SD 19

13 feb SD 18

6 feb SD 17

30 jan 2020 SD 16

23 jan 2020 SD 15

16 jan 2020 SD 14

9 jan 2020 SD 12& 13

12 dec 2019 SD 11

5 dec 2019 SD 10

28 nov 2019 Sd 7, 8 & 9

7 nov 2019 SD 4, 5 & 6

17okt 2019 SD 3

10 okt 2019 SD 1 & 2


28 mrt 2019 SD 25 Slot 2018/2019

21 mrt 2019 SD 23 en 24

7 mrt 2019 SD 22

28 feb 2019 SD 21

21 feb 2019 SD 19 en 20

7 feb 2019 SD 17 en 18

24 jan 2019 SD 14, 15 en 16

3 jan 2019 SD 13

20 dec 2018 SD 12

13 dec 2018 SD 11

6 dec 2018 SD 10

29 nov 2018 SD 9

22 nov 2018 SD 8

8 nov 2018 SD 6

1 nov 2018 SD 5

25 okt 2018 SD 4

18 okt 2018 SD 1 t/m 3

 Poule: Donderdagavond wintercompetitie 2017-2018


5 april 2018 (26)

29 mrt 2018 25 ( Vanaf heden zullen mogelijk correcties plaats kunnen vinden)

22 mrt 2018 (21,22,23 en 24)

22 feb 2018 ( 19+20)

8 feb 2018 (18)

1 feb 2018 (17)

25 jan 2018 (16)

18 jan 2018 (15)

11 jan 2018 (14)

28 dec 2017 (13)

21 dec 2017 (12)

30 nov 2017 (9)

23 nov 2017 (8)

2 nov 2017 (5)

26 okt 2017 (4)

19 okt 2017 (3)

5 en 12 okt 2017 (1+2)


Puntenklassement EINDSTAND

30 mrt 2017 Eindstand EEN VOLLE RONDE!!!!

23 mrt 2017

16 mrt 2017

9 mrt 2017

2 mrt 2017

23 feb 2017

16 feb 2017

9 feb 2017 Gedeelte van tellijsten in kunnen voeren.

26 jan + 2 feb 2017

19 jan 2017

12 jan 2017

15 dec 2016

8 dec 2016

1 dec 2016

24 nov 2016

bcdo24nov16

17 nov 2016

bcdo17nov16

10 nov 2016

bcdo10nov16

3 nov 16

bcdo3nov16

27 okt 16

bcdo27okt16

20 okt 16

bcdo20okt16